| Àêòóàëíîñò | 11.7.2008 | |||||||
| ÔÓÐÍÈ | àðòèêóë | âúòð. ð-ðè | u/v | p/kw | ãàá. ð-ðè | öåíà â ëåâà | ||
| Êàìåðà Fe |
Êàìåðà HrNi |
|||||||
|
Ï111 | 430/640/180 | 220 | 3,6 | 600/750/290 | 814 | 994 | |
| Ï121 | 430/640/250 | 220 | 3,6 | 600/750/360 | 842 | 1 021 | ||
| Ï131 | 430/640/350 | 220 | 3,6 | 600/750/460 | 911 | 1 090 | ||
| Ï211 | 530/740/180 | 220 | 4,6 | 700/850/290 | 885 | 1 137 | ||
| Ï221 | 530/740/250 | 220 | 4,6 | 700/850/360 | 980 | 1 286 | ||
| Ï231 | 530/740/350 | 220 | 4,6 | 700/850/460 | 1 075 | 1 452 | ||
| ÏÏÏ | 620/620/150 | 220 | 5 | 800/750/250 | 1 104 | 1 366 | ||
| Ï111Ä | 850/640/180 | 220 | 4,8 | 1100/750/290 | 1 365 | 1 673 | ||
| Ï121Ä | 850/640/250 | 220 | 5,4 | 1100/750/360 | 1 445 | 1 838 | ||
| Ï131Ä | 850/640/350 | 220 | 5,4 | 1100/750/460 | 1 540 | 1 464 | ||
| Ï211Ä | 1050/740/180 | 220/380 | 6,6 | 1300/850/290 | 1 492 | 1 488 | ||
| Ï221Ä | 1050/740/250 | 220/380 | 6,6 | 1300/850/360 | 1 650 | 2 302 | ||
| Ï231Ä | 1050/740/350 | 220/380 | 6,6 | 1300/850/460 | 1 841 | 2 749 | ||
|
Ï112 | 430/640/180 | 220/380 | 7,2 | 600/700/560 | 1 428 | 1 722 | |
| Ï122 | 430/640/250 | 220/380 | 7,2 | 600/750/700 | 1 522 | 1 886 | ||
| Ï132 | 430/640/350 | 220/380 | 7,2 | 600/750/900 | 1 617 | 2 085 | ||
| Ï212 | 530/740/180 | 220/380 | 9,2 | 700/850/560 | 1 566 | 2 064 | ||
| Ï222 | 530/740/250 | 220/380 | 9,2 | 700/850/700 | 1 754 | 2 360 | ||
| Ï232 | 530/740/350 | 220/380 | 9,2 | 700/850/900 | 1 944 | 2 691 | ||
| Ï112Ä | 850/640/180 | 220/380 | 9,6 | 1100/750/560 | 2 538 | 3 145 | ||
| Ï122Ä | 850/640/250 | 220/380 | 10,8 | 1100/750/700 | 2 697 | 3 476 | ||
| Ï132Ä | 850/640/350 | 220/380 | 10,8 | 1100/750/900 | 2 873 | 3 825 | ||
| Ï212Ä | 1050/740/180 | 220/380 | 13,2 | 1300/850/560 | 2 760 | 3 874 | ||
| Ï222Ä | 1050/740/250 | 220/380 | 13,2 | 1300/850/700 | 3 077 | 4 370 | ||
| Ï232Ä | 1050/740/350 | 220/380 | 13,2 | 1300/850/900 | 3 429 | 5 234 | ||
|
Ï113 | 430/640/180 | 220/380 | 10,8 | 600/750/830 | 2 048 | 2 484 | |
| Ï123 | 430/640/250 | 220/380 | 10,8 | 600/750/1040 | 2 187 | 2 730 | ||
| Ï133 | 430/640/350 | 220/380 | 10,8 | 600/750/1340 | 2 329 | 2 999 | ||
| Ï213 | 530/740/180 | 220/380 | 13,8 | 700/850/830 | 2 912 | 4 199 | ||
| Ï223 | 530/740/250 | 220/380 | 13,8 | 700/850/1040 | 2 912 | 4 199 | ||
| Ï233 | 530/740/350 | 220/380 | 13,8 | 700/850/1340 | 2 912 | 4 199 | ||
| Ï113Ä | 850/640/180 | 220/380 | 14,4 | 1100/750/830 | 3 703 | 4 609 | ||
| Ï123Ä | 850/640/250 | 220/380 | 16,2 | 1100/750/1040 | 3 940 | 5 106 | ||
| Ï133Ä | 850/640/350 | 220/380 | 16,2 | 1100/750/1340 | 4 197 | 5 621 | ||
| Ï213Ä | 1050/740/180 | 220/380 | 19,8 | 1300/850/830 | 4 197 | 5 686 | ||
| Ï223Ä | 1050/740/250 | 220/380 | 19,8 | 1300/850/1040 | 4 496 | 6 431 | ||
| Ï233Ä | 1050/740/350 | 220/380 | 19,8 | 1300/850/1340 | 4 999 | 7 709 | ||
|
Ï114 | 430/640/180 | 220/380 | 14,4 | 600/750/1100 | 2 666 | 3 246 | |
| Ï124 | 430/640/250 | 220/380 | 13,6 | 600/750/1480 | 2 852 | 3 571 | ||
| Ï214 | 530/740/180 | 220/380 | 18,4 | 700/850/1100 | 2 931 | 3 919 | ||
| Ï224 | 530/740/250 | 220/380 | 18,4 | 700/850/1480 | 3 302 | 4 506 | ||
| Ï114Ä | 850/640/180 | 220/380 | 19,2 | 1100/750/1100 | 4 867 | 5 999 | ||
| Ï124Ä | 850/640/250 | 220/380 | 21,6 | 1100/750/1480 | 5 185 | 6 734 | ||
| Ï214Ä | 1050/740/180 | 220/380 | 26,4 | 1300/850/1100 | 5 280 | 7 496 | ||
| Ï224Ä | 1050/740/250 | 220/380 | 26,4 | 1300/850/1480 | 5 915 | 8 490 | ||
|
Ï115 | 430/640/180 | 220/380 | 18,0 | 600/750/1370 | 3 286 | 4 008 | |
| Ï215 | 530/740/180 | 220/380 | 23 | 700/850/1370 | 3 614 | 4 847 | ||
| Ï115Ä | 850/640/180 | 220/380 | 24,0 | 1100/750/370 | 6 031 | 7 535 | ||
| Ï215Ä | 1050/740/180 | 220/380 | 33 | 1300/850/1370 | 6 538 | 9 307 | ||
|
Ï116 | 430/640/180 | 220/380 | 21,6 | 600/750/1640 | 3 904 | 4 769 | |
| Ï116Ä | 850/640/180 | 220/380 | 29,8 | 1100/750/1640 | 7 190 | 8 992 | ||
| Ï216 | 530/740/180 | 220/380 | 27,6 | 700/850/1640 | 4 296 | 5 774 | ||
| Ï216Ä | 1050/740/180 | 220/380 | 39,6 | 1300/850/1640 | 7 793 | 11 112 | ||
| Äîïúëíåíèÿ | ||||||||
| Ñòîéêà | 99 | |||||||
| Ìîäåë Õåëèîñ - òàáëîòî çà óïðàâëåíèå å íà âðàòàòà | 268 | |||||||
| Îñòúêëåíà âðàòà + îñâåòëåíèå | 80 | |||||||
| Òåðìîìåòúð | 68 | |||||||
| Ñêàðà çà Ï1 | 15 | 80 | ||||||
| Ñêàðà çà Ï2 | 20 | 90 | ||||||
| Ôóðíèòå ñå èçðàáîòâàò â 2 îñíîâíè è 2 äâîéíè ôîðìàòà - çà òàâè
600/400 è 700/500, ùå ñå îðèåíòèðàòå ïî âúòðåøíèòå ðàçìåðè â òàáëèöàòà. Âúòðåøíèòå âèñî÷èíè ñà 180, 250 è 350 ìì. Ìîæåòå äà ñè èçáåðåòå ôîðìàò 430/640, 540/750, 850/640 èëè 1020/750 è âèñî÷èíà 180, 250 èëè 350 ìì. |
||||||||
| Ãàðàíöèîííèÿò ñðîê çà âñè÷êè ìîäåëè å 24 ìåñåöà çà åëåêòðè÷åñêèòå è 12 ìåñåöà çà ãàçî | ||||||||