ОТОПЛИТЕЛИ пояснения Захр.
напр.
Мощност
кВт
Габ. р-ри   ЦЕНА В ЛЕВА  Гар.
срок
 Електр.   Газови 
Витрини
ВОА Алуминиева конструкция 220 0,7 650/500/600     341,0           426    3 год
ВОАП Алуминиева конструкция 220 0,7 650/500/350     253,0           316    3 год
ВОХ Хромникелова конструкция 220 0,7 750/600/650     990,0        1 238    2 год
Бейн мари
ОЯВ Без съдове с шкаф 220 2 1200/800/850     880,0        1 100    2 год
ОЯВ 1х1/1+2х1/2+3х1/3 дълб. 200 220 2 1200/800/850     990,0        1 238    2 год
ОЯВ212-20 2 съда 1/2 х 200мм 220 0,9 325/600/270     396,0           495    3 год
ОЯВ313-20 3 съда 1/3 х 200мм 220 0,9 325/600/270     444,0           555    3 год
ОЯВ212-15 2 съда 1/2 х 150мм 220 0,6 325/600/220     330,0           413    3 год
ОЯВ313-15 3 съда 1/3 х 150мм 220 0,6 325/600/220     385,0           481    3 год
ШО Отоплителен шкаф         по размери   3 год
Чайник 60 чаши Сварява и поддържа на температура - 15 литра 220 1,6 300/360/470     540,0           675    1 год
Калорифери   Мощност  Цена  Гар. Срок
Родопи 1   2,4       69,0    48 мес
Родопи 2   3,2       87,0    36 мес
Родопи 3   4,0     105,0    24 мес
ГТ11   5,6     149,0    18 мес
ГТ21   7,2     199,0    12 мес
ГТ22   10,8     276,0    12 мес
ГТ31   15,0     343,0    12 мес
ГТ32   22,5     459,0    12 мес
Отоплителни печки
ОП1   1,0         9,0    60 мес
   
Други цени Начална страница