артикул | пояснения | u/v | p/kw | Размери | цена в лева | Гар. Срок |
||||
Габаритни | Вътрешни | Електрически | Газови | месеци | ||||||
Саламандри и ротационни |
Горно нагряване |
Горно и долно |
Горно нагряване |
|||||||
ГГН0 | 220 | 0,9/1,8 | 300/300/280 | 240/280/180 | 171 | 253 | 265 | 12 | ||
ГГН01 | 220 | 1,5/3,0 | 350/350/280 | 290/340/180 | 288 | 403 | 403 | 12 | ||
ГГН11 | 220 | 2,7/5,4 | 600/450/180 | 480/450/140 | 391 | 529 | 449 | 12 | ||
ГГН12 | 220 | 2,7/5,4 | 600/450/230 | 480/450/190 | 400 | 541 | 450 | 12 | ||
ГГН13 | 220 | 2,7/5,4 | 600/450/280 | 480/450/240 | 426 | 552 | 460 | 12 | ||
ГГН22 | 220 | 2,7/5,4 | 550/450/230 | 480/450/120 | 414 | 552 | 575 | 12 | ||
ГГН23 | 220 | 2,7/5,4 | 550/450/280 | 480/450/170 | 426 | 564 | 587 | 12 | ||
ГГН3 | 220/380 | 4,4/8,8 | 860/400/280 | 800/400/170 | 667 | 920 | 766 | 12 | ||
ГГНР1 | 220 | 2,1/4,2 | 500/400/250 | 500/400/160 | 437 | 552 | 656 | 12 | ||
ГГНР2 | 220 | 2,4/4,8 | 550/450/280 | 480/450/160 | 459 | 574 | 679 | 12 | ||
ГГНР3 | плъзгащ покрив | 220 | 2,4/4,8 | 550/450/280 | 480/450/160 | 574 | 689 | 782 | 12 | |
Ротопица | За пици | 220/380 | 2,7/5,4 | 650/550/300 | 550/530/180 | 644 | 804 | 919 | 12 | |
Тостер преси | чугунени плочи |
хромник. плочи |
чугунени плочи |
хромник. плочи |
||||||
ГКР1 | Ребрени плочи | 220 | 1,5 | 430/350/210 | 400/260 | 299 | 575 | 357 | 690 | 24 |
ГКГ1 | Гладки плочи | 220 | 1,5 | 430/350/210 | 400/260 | 357 | 460 | 403 | 575 | 24 |
ГКР2 | Ребрени плочи | 220 | 0,8 | 380/220/150 | 350/160 | 173 | 18 | |||
Щипкови | ||||||||||
УПФ | Тостер за 3 филиии | 220 | 200/240/160 | 667 | 12 | |||||
УПФ | Тостер за 10 филиии | 221 | 600/240/161 | 667 | 12 |